Cross du collège ELA : résumé en photos et classement

Ce mardi 2 octobre avait lieu le cross du collège ELA pour lequel tous les élèves de 6ème du collège participaient. Cette année le cross a réuni 190 élèves de 6eme : 78 filles et 109 garçons.

Dans le cadre de cet evènement, les élèves ont et vont récolter des dons en faveur de l’association ELA qui lutte contre la leucodystrophie.

index.png

Cette association, parrainée par Zinedine Zidane, a pour but de sensibiliser le public, financer la recherche, et aider les enfants atteints de cette maladie génétique grave.

Pour cette seconde édition au parc du château le beau temps n’était pas vraiment au rendez-vous mais les élèves ont donné le maximum sur un parcours de 2 km.

 Et les dons continuent !

Quelques photos de l’évènement :

 

nota : des erreurs se sont glissés dans la numérotation des dossards des 6e3 et 6e5 ainsi certains classements des élèves de ces classes sont inexacts veuillez ne pas en tenir compte.

le classement garçon :

ALLAF Mohamed Yanis M 609 8374 01/01/07 184 1
OLANIYI Joshua M 603 8186 04/03/06 56 2
DIOMBERA SOUMARE Bachir M 607 8064 10/06/07 139 3
SISSOKO Michel M 610 8448 08/11/07 224 4
KANE Abdallah M 608 8348 04/07/07 169 5
TOURE Ismail M 608 8364 17/11/06 179 6
AUBIN Joa M 604 8108 06/12/07 64 7
MEZEDJRI Mouhamed-Nadir M 607 8082 28/02/07 148 8
MARINE Djanael M 606 8312 13/05/07 128 9
LENDOYE Lillian M 608 8354 05/01/07 173 10
BOURNAS Seyfeddine M 602 8212 22/06/07 23 11
MAZOUZ Aïssa M 609 8406 07/03/07 200 12
LEBRUN Jayson M 608 8456 31/08/07 172 13
BAYKAM CYRILLE Kimani M 606 8290 30/12/07 114 14
DIA MOUTSILA Isaac M 609 8386 18/08/07 190 15
COULIBALY Mohamed M 601 8020 04/02/06 4 16
BONNIALY Virgil M 605 8250 17/06/06 90 17
BOLLAH Kévin M 607 8058 25/09/06 136 18
TARGY Gabriel M 604 8148 03/06/07 84 19
ZANGU NDOMBASI Hadrien M 604 8152 18/09/07 86 20
BAH Mamadou M 607 8056 12/02/07 135 21
SEKOUR Merwane M 610 8446 08/09/07 223 22
KAKALOPOULOS Roman M 604 8128 22/10/07 73 23
AYARI Hosni M 602 8202 19/01/07 18 24
TRAORE Matoumani M 603 8192 17/11/07 59 25
ASSOHOUN Junior Joakim M 606 8286 07/05/07 112 26
YOUSSOUFA Naoufel M 602 8242 26/04/07 39 27
BEN YOUNES Rayan Said M 606 8292 12/07/06 115 28
ISSAOUI Meyssene M 610 8430 31/12/07 213 29
KIMAKH Chaïne M 602 8220 03/10/07 28 30
OUSLATI Enzo M 605 8278 04/11/07 109 31
MOHAMED Yazid M 602 8224 30/01/07 30 32
HABERT Swann M 609 8388 28/10/07 191 33
MILED Emir M 604 8136 22/06/07 78 34
AOUIDA Ilyes M 609 8376 24/06/07 185 35
KHAMROUCHE Jouneyd M 605 8268 15/02/07 103 36
MALLA Djity M 605 8274 16/03/07 107 37
FETHI Marwan M 610 8424 17/10/07 210 38
BILEKO BIANZA Glody M 608 8338 23/03/07 164 39
TAH Zakaria M 606 8318 17/07/07 131 40
KORA Alfousseni M 609 8400 03/06/07 197 41
ANNONAY Kevin M 605 8246 03/02/06 88 42
SISSOKO Warik M 603 8190 05/03/08 58 43
KACI Samy M 604 8126 19/03/07 72 44
TOURE Abou M 607 8096 28/07/07 156 45
GAYSULTANOV Magomed M 603 8172 10/06/06 49 46
BOUABANE Ilyesse M 602 8210 14/07/07 22 47
TIOURI Ayoub M 606 8322 20/12/07 133 48
CHERRAK Younes M 606 8296 20/06/06 118 49
SINNATHAMBY Kavinash M 607 8092 13/12/07 154 50
PRIEUR Evan M 609 8408 30/09/07 201 51
IGNANE Ilias M 609 8390 30/08/07 192 52
Toure mathis m 53
AIT OUAZZOU Sami M 608 8330 10/03/07 160 54
CORREA Leeroy M 605 8256 19/06/07 95 55
GHAZI Zyad M 606 8304 15/12/07 123 56
AGREBI Zinedine M 602 8200 23/07/06 17 57
DIAWARA Jamil M 608 8344 23/10/07 167 58
HADDAR Elias M 602 8216 17/10/07 26 59
MATEKY Heaven M 609 8404 20/02/07 199 60
TOUAITIA Bedreddine M 602 8238 14/10/07 37 61
DIAKITE Ibrahim M 603 8164 25/02/07 45 62
TOURE El Hadj Basseydou M 609 8410 20/11/07 202 63
ZAIBA Syan M 604 8150 02/06/07 85 64
GALLARDO Julian M 602 8214 05/10/06 25 65
DERMOUK Aymen M 606 8298 31/03/07 119 66
SARAVANAN Jayson M 606 8314 13/04/07 129 67
YILDIZ Mehmet M 602 8240 04/06/06 38 68
VERGEROLLE Zakaria M 603 8194 20/09/07 60 69
VIGNESHWARAN Abishan M 603 8196 29/09/07 61 70
JAMALI Yanis M 605 8266 08/01/07 102 71
SOUCHU Lucas M 607 8094 13/06/07 155 72
AMIRAT Mohamed Amine M 608 8332 04/07/07 161 73
MATUMONA Djodel M 601 8032 21/10/06 10 74
BADRA Mohamed-Osama M 606 8288 20/03/06 113 75
FILDOR Dimy M 604 8122 31/10/07 70 76
BADRA Youssef M 602 8204 11/07/07 19 77
KEMACHE Kylian M 607 8078 27/12/07 146 78
TOTHE Julien M 608 8362 01/10/07 178 79
OUDANE Fouad M 601 8040 15/11/06 14 80
BENCHIKH Adam M 605 8248 06/05/07 89 81
BAÏRI Isaac M 610 8458 18/09/07 203 82
RUSHITI Adren M 608 8360 13/02/07 177 83
BOUHANA Yassine M 606 8282 02/05/06 116 84
NASRI Adam M 608 8358 15/04/07 176 85
PAN Shuyu M 607 8086 07/12/06 151 86
MOLA Djaël M 603 8182 21/01/08 54 87
HARROUCHE Arezki M 607 8076 17/02/07 145 88
FALEH Saber Rafik M 601 8024 30/06/07 6 89
PRODAN Teofil M 607 8088 08/03/07 152 90
CAMAIN-AUBRAS Ruben M 604 8118 31/10/07 68 91
TOURE Yacouba M 601 8044 19/03/07 16 92
ZERKANI Nabyle M 603 8198 29/06/07 62 93
GHEBRANYOUS Giovanni M 601 8028 22/06/06 8 94
KHAFAGI Ali M 606 8490 19/10/06 124 95
DAURIAN Solal M 605 8464 11/02/07 97 96
KELMENDI Blérim M 601 8030 02/06/06 9 97
M 608 8346 168 98
SOUAR Zakaria M 604 8146 28/10/07 83 99
KONE Sékou M 606 8308 15/10/07 126 100
TAGUERSIFT Zakaria M 601 8042 02/03/06 15 101
RADIGUER Jean M 607 8090 30/01/07 153 102
GOMIS Hilaire M 605 8262 01/02/07 100 103
DIARRA Moussé M 610 8422 27/08/07 209 104
SAVANE Yamadou M 610 8444 22/08/07 222 105
KALANE Gabriel M 609 8394 02/09/07 194 106
MOHAMMAD AHMAD Rustam M 604 8138 30/09/06 79 107
ISSAD Ilyes M 610 8428 21/03/07 212 108
KAMASSOKHO Ousmane M 609 8396 16/01/07 195 109

 

le classement fille :

 

TRAORE Nagana F 606 8324 17/05/06 134 1
COULIBALY Kendia F 609 8382 26/05/07 188 2
MIEKOUNTIMA Alycia F 604 8134 15/12/07 77 3
DUGAST Jeanne F 607 8066 28/07/07 140 4
YALCIN Lütfiye F 607 8100 20/06/07 158 5
CADOT Nora F 605 8116 15/04/07 92 6
LALOU Dalya F 605 8270 28/05/07 104 7
CHAKRI Sara F 606 8294 25/04/07 117 8
MANKOWSKI Lilah F 604 8052 24/02/07 74 9
KUMBEDI NZUZI Bénédith F 609 8402 16/05/06 198 10
DION Marie-Ketsia F 606 8326 08/03/07 120 11
COULIBALY Hatountaba F 610 8420 24/08/07 208 12
SEHIL Safa F 606 8316 30/10/07 130 13
BIBOUM Paula-Laure F 609 8378 29/04/07 186 14
FOFANA Fatoumata F 604 8124 14/02/07 71 15
LEBRUN Noelyne F 605 8452 31/08/07 106 16
BENTABED Sanaa F 603 8158 17/07/07 42 17
LAMBARKI Kahila F 602 8222 22/02/07 29 18
YATERA Aïcha F 610 8450 19/02/06 226 19
PERENNES Anna F 604 8144 02/11/07 82 20
BOUAKKAZ Maya F 603 8160 30/10/06 43 21
NZAMBE PIRI Chloé F 610 8440 16/11/06 218 22
SAHNOUN Elyssa F 610 8466 17/05/07 220 23
MEDJEDOUB Inès F 603 8180 20/01/07 53 24
FAIDI Khadija F 607 8068 11/08/07 141 25
MANSOURI BENMESSAS Jasmine F 606 8310 01/01/07 127 26
MEDJNAH Mélissa F 605 8276 28/04/07 108 27
ROCHIAS Sherly F 605 8280 20/02/07 110 28
RAUBER Manon F 602 8228 06/11/07 32 29
MELLITI Shirin F 607 8080 05/08/07 147 30
BOUCHENTOUF Aya F 607 8060 28/05/07 137 31
DJIRE Aissata F 603 8168 18/06/07 46 32
BEN YOUNES Rania F 602 8206 30/10/07 20 33
BOUHACHEM Ahlem F 604 8114 17/01/07 67 34
SAHNOUN Kahina F 602 8230 10/12/06 33 35
ALBERTINI Celia F 609 8372 14/08/07 183 36
EL AMRANI Oumnia F 601 8022 19/06/07 5 37
KUMBEDI NZUZI Sarah F 608 8352 16/05/06 171 38
BOSIKO BAFALANGA Anaël F 601 8016 25/02/07 2 39
NGO DIMBEG Frederika F 607 8084 01/10/07 150 40
LOUNANA KOUTA Assia F 608 8356 19/02/07 174 40
MELRHICH Rizlane F 604 8130 11/08/07 75 41
BASKAYA Irem F 604 8110 03/05/07 65 42
MERKILED Naolla F 604 8132 14/04/07 76 43
JACQUIN Loris F 603 8174 31/12/07 50 44
FOFANA Seta F 606 8302 04/05/07 122 45
ABDOULBAR Djirane F 606 8284 04/01/07 111 46
BOUSEKKOUMI Gihane F 610 8416 18/08/06 206 47
DAGUANNO Wissal F 605 8258 30/12/06 96 48
NEUTEL Kelly F 604 8142 21/10/07 81 49
MOHAMMEDI Souhaila F 610 8436 03/03/07 216 50
BELFROY Dana F 604 8112 24/11/07 66 51
KAO Rosa F 610 8432 11/02/06 214 52
DEQUATRE Myrtille F 608 8342 15/09/07 166 53
CHERITI Yara F 602 8500 30/09/07 24 54
ATIA Ahlam F 604 8106 27/01/07 63 55
EL OUADI Safa F 603 8170 23/08/07 47 56
MULAZIM Minahil F 607 8104 15/11/07 149 57
NDIAYE Rokhaya F 601 8036 20/08/07 12 58
ESSID Sarah F 606 8300 29/05/07 121 59
ZOUBIRI Nada F 608 8368 08/10/07 181 60
CHAREF KHODJA Yasmina F 601 8018 05/10/06 3 61
DEMAREST Sandy F 609 8384 26/02/07 189 62
FREIRE DOS REIS Angel F 603 8478 27/03/07 48 63
NIANG Ndeye Katy F 603 8184 09/12/07 55 64
KHIRI Safiya F 608 8350 23/02/07 170 65
MOUBARAK Maya F 610 8438 09/05/07 217 66
MALAVAL SABOURAULT Loane F 603 8176 24/11/07 51 67
MIHALACHE Maria F 608 7979 02/09/06 175 68
CHOUAD Yasmine F 608 8340 15/12/07 165 69
AJAX-MYLOYANNIS Mailys F 609 8370 22/05/07 182 70
NZENGI Aline F 601 8038 20/02/07 13 71
AIT OUARAB Dora F 608 8328 09/02/07 159 72
MEKHNACHE Malika F 601 8034 04/05/07 11 73
MOUMDI Hiba F 604 8140 28/09/07 80 74
BOUCEFFAR Sabine F 605 8252 10/11/07 91 75
SLIMANI Meissaa F 602 8234 25/08/07 35 76
SY Korka F 602 8236 21/09/06 36 77
DIALLO Dieynaba F 607 8062 03/12/07 138 78
KEOLASY Lea F 602 8218 22/03/07 27